
| 90° CORSO A.U.C. - SMALP | ||||||||||
| (24 gennaio - 29 giugno 1978) | ||||||||||
| DESTINAZIONI PRIMA NOMINA (11 luglio 1978 - 23 aprile 1979) | ||||||||||
| Nappina | Caserma | Cp. | S.Ten | |||||||
|  | ||||||||||
| Brigata Julia | "Nomine tanto firmissima" | |||||||||
| Reparto Comando 
           
 |  | "Di Prampero" | Udine | |||||||
| Comando |  | |||||||||
| Cp. Cdo Servizi | "Goi-Pantanali" | Gemona del Friuli (UD) | Pavonello Maurizio | |||||||
| Cp. Trasmissioni |  | "Una sola volontà attraverso gli spazi" | ||||||||
| Fanfara | ||||||||||
| Coro |  | |||||||||
| Btg. Logistico 
 | "Nulla dies sine linea" |  | "Piave" | Udine | Dalla Pola Antonio | |||||
| Giunchi Massimo | ||||||||||
| Pl. Cdo Servizi | ||||||||||
| 1° Rep. Logistico | ||||||||||
| 2° Rep. Logistico | ||||||||||
| Rep. Logistico medio | ||||||||||
| 1° Rep. Sanità | ||||||||||
| 2° Rep. Sanità | ||||||||||
| Base Logistica | "Fasil" | Sappada (BL) | ||||||||
| Cp. Genio Pionieri | "Fin che gò fià" |  | "Goi-Pantanali" | Gemona del Friuli (UD) |  | |||||
| Cp. ControCarri |  | "Bernardini" | Cavazzo Carnico (UD) |  | ||||||
| Pl. Carabinieri |  | Udine | ||||||||
| Btg. L'Aquila 
 | "D'aquila penne ugne di leonessa" |  | "Francesco Rossi" | L'Aquila | C.c.s. | Boveri Roberto | ||||
| Nesi Marco  (prima assegnazione alla 108) | ||||||||||
|  | 93 | "Fai Strada" | Borla Gianpiero | |||||||
|  | 108 | "A zump de comosce" | Grillo Francesco | |||||||
| Pomarè Massimo | ||||||||||
|  | 143 | "La scassata" | Carchedi Gianni | |||||||
| Lusso Silvano | ||||||||||
|  | 119(m) | "Va sicuru, ce sto io" | Cipolla Guido | |||||||
| Nobili Armando | ||||||||||
| Btg. Vicenza (Bar) 
 | "Ad ardua super alpes Patria vocat" |  | "XXIX Ottobre 1917" | Codroipo (UD) |  | C.C.s. | ||||
|  | 59 | "Fanteria " | Dal Pont Andrea | |||||||
| Zanatta Zanatta Luciano | ||||||||||
|  | 60 | "La valanga" | Menegaz Fabio | |||||||
| Bortot Fulvio | ||||||||||
| Distaccamento | "Grue" | Teramo |  | 61 add.  | "Lo Giuro" (già "Dei Frati") | Naboni GianLuigi | ||||
| Napolioni Angiolo | ||||||||||
| Btg. Cividale (storicamente caserma "Zucchi" Chiusaforte UD) 
 | "Fuarce Cividat" |  | ITALIA | Tarvisio (UD) |  | C.c.s. | "Sempre presente" | De Mario Giorgio | ||
| Camporosso (UD) |  | 16 | "La bella" (già "La Cravatta" nel 1920 ) | Botteon Claudio | ||||||
| A 
          causa della ricostruzione post terremoto del 1976, il Btg. era dislocato 
          fra Tarvisio, Camporosso Ugovizza,e Pontebba. | "D'Incau Solideo" | Ugovizza (UD) |  | 20 | "La valanga" (già "La Bella") | Caviola Walter | ||||
| "STen Egidio Fantina" | Pontebba (UD) |  | 76 | "La Terribile" (già "La Bufera" e "La Marina") | Danieli Roberto | |||||
| De Bona Ivano | ||||||||||
| "D'Incau Solideo" | Ugovizza (UD) |  | 115(m) | "La tormenta" | Bortone Giuseppe | |||||
| Di Bert Andrea | ||||||||||
| Btg. Gemona 
 | "Mai Daur" |  | "La Marmora" | Tarvisio (UD) |  | C.c.s. | Bilibio Gianfranco | |||
| Miori Marzio | ||||||||||
|  | 70 | "I Lupi" | Possamai Claudio | |||||||
|  | 71 | "Le Tigri" | Polga Massimo | |||||||
| "Italia" | Tarvisio (UD) |  | 69 | "La fulmine" | Giovannini Gabrilele | |||||
| Da Rold Sergio | ||||||||||
|  | 155(m) | "La pesante" | Guerra Fiorenzo | |||||||
| Minuz Franco | ||||||||||
| Btg. 
          Tolmezzo 
 | "O là o rompi" |  | "Plozner Mentil" | Paluzza (UD) |  | C.c.s. | Carollo GianFrancesco | |||
| Platia Giovanni (successivamente aggregato alla 72) | ||||||||||
| A causa della ricostruzione post terremoto parte del Btg. era dislocato a Paluzza e a Tolmezzo. | "Cap. Manlio Feruglio" | Venzone (UD) |  | 6 | "La bella" | Sallustio Alessandro | ||||
| Piussi Paolo (successivamente aggregato alla CCs Btg. Gemona) | ||||||||||
|  | 12 | "La Terribile" | Dal Fior Rino | |||||||
|  | 72 | "La Cazzuta" | Viel Alvio | |||||||
| "Plozner Mentil" | Paluzza (UD) |  | 114(m) | "La valanga" | Fullin Stefano | |||||
| Stefanutti Luigi | ||||||||||
| Btg. Val Tagliamento (arresto) 
 | "Mai avonde" |  | "Del Din" | Tolmezzo (UD) |  | C.c.s. | "La Comando …....... a fas" | Cattarossi Franco | ||
| Pretto Natalino | ||||||||||
| Cp. 
          Manutenzione e  Sorveglianza | "Del Din" | Tolmezzo |  | 216 | Venudo Giuliano | |||||
| Cuttini Alessandro | ||||||||||
| Cp. 
          Alpini Arresto  | "Plozner Mentil" | Paluzza (UD) |  | 212 A.A. | "Vonde" | Casco Maurizio (successivamente aggregato al Btg. Tolmezzo) | ||||
| Cp. Alpini Arresto | "Bertolotti" | Pontebba (UD) |  | 269 A.A. | "Sin simpri chei" | Fontanini Franco | ||||
| Furlan Luciano | ||||||||||
| Longo Renato | ||||||||||
| Cp. Manutenzione e Sorveglianza | "Bertolotti" | Pontebba (UD) |  | 308 | ||||||
| Pontebba  |  | 313 | "Oltre la Morte" | Piubello Giancarlo | ||||||
| Scopel Luigino | ||||||||||
| Cp. (Q) | 220 | |||||||||
| Cp. (Q) | 272 | |||||||||
| Cp. (Q) | 278 | |||||||||
| Cp. (Q) | 288 | |||||||||
| Cp. (Q) | 270 | |||||||||
| Cp. (Q) | 271 | |||||||||
| Cp. (Q) | 273 | |||||||||
| Cp. (Q) | 306 | |||||||||
| Cp. (Q) | 307 | |||||||||
| Cp. (Q) | 312 | |||||||||
| Cp. (Q) | 314 | |||||||||
| Gruppo Artiglieria da  
 | “Devant al Conean o si sciampe o si mur” |  | "Piave" | Udine |  | B.c.s. | ||||
| Erede del 3° Rgt. Artiglieria da Montagna |  | 13^ | ||||||||
|  | 14^ | |||||||||
|  | 15^ | |||||||||
| Gruppo Artiglieria da  
 | "Bello e Uno" |  | "Bertolotti" | Pontebba (UD) |  | B.c.s. | ||||
|  | 22^ | |||||||||
|  | 23^ | "Mus 
          in pas, lions in guere" | ||||||||
|  | 24^ | "Mai 
          Strac"  | ||||||||
| Gruppo Artiglieria da  
 | "Tire e tas" |  | "Cantore" | Tolmezzo (UD) |  | B.c.s. | ||||
|  | 17^ | "Tasi 
          e tira" | ||||||||
|  | 18^ | "Di 
          cima in cima" | ||||||||
|  | 34^ | "Gnanca 
          se moro" | ||||||||